HSD 180°连接器
HSD 180°连接器
HSD连接器是用于高速数据传输的100欧姆控制连接系统。
HSD连接器适用于差动信号传输,适用于对称屏蔽电缆,基于四芯级原则
应用如下
• 移动娱乐
• 司机信息和辅助系统
• 车车通讯
• USB连接
• LVDS相机
• 远程信息处理
• IEEE1394应用程序
• 装有数字信息娱乐应用的平板显示器
• 总线系统(计算机内部的数据传输)
• 司机信息和辅助系统
• 车车通讯
• USB连接
• LVDS相机
• 远程信息处理
• IEEE1394应用程序
• 装有数字信息娱乐应用的平板显示器
• 总线系统(计算机内部的数据传输)
详情信息
• 高速数据传输,速度高达6Gbit/s
• 主锁和副锁设计
• 不同的编码,防误插设计
• 超强电缆拉力
• 编码效率
• 适用于全自动装配
• 外导体采用特有深拉技术
• 兼容德国Arbeitskreis(AK)HSD接口
电气参数
| 电阻 | 100 Ω |
| 频率 | DC to 2 GHz |
| 回波损耗 |
≥ 20 dB (1 GHz) ≥ 17 dB (2 GHz) |
| 插入损耗 | ≤ 0,1 dB @1 GHz |
| (信号触点之间)斜度 | ≤ 5 ps |
| 近端干扰 | ≤ 30 dB |
| 远端串扰 | ≤ 35 dB |
| 接触电阻(内) | ≤ 10 mΩ |
| 接触电阻(外) | ≤ 7,5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 1,000 mΩ |
| 测试电压 | 250 V rms |
| 工作电压 | 100 V rms |
| 电力电流 | ≤ 1,5 A DC |
| 无线电频率泄露 |
≥ 65 dB to 1 GHz ≥ 60 dB to 2 GHz |
机械参数
| 插拔次数 | ≥ 25 |
| 插入力 | ≤ 30 N |
| 分离力 | ≥ 5 N & ≤ 25 N |
| 副锁的固位力 | ≥ 110 N |
| 主锁的固位力 | ≥ 50 N |
| 电缆拉力 | ≥ 110 N |
| 编码效率 | ≥ 80 N |
| 温度范围 | -40 °C to + 105 °C |
| 温度&湿度 | Acc. to LV214-1 PG19 |
| 高温暴露 | Acc. to LV214-1 PG21 |
| 振动 | Acc. to LV214-1 PG17 |
| 适用线缆 |
FL9YBC11Y 4x 0,14sn-A FL9YBCY 4x 0,14sn-A DACAR 535/ 535-2 & similar |
公插头
| 510 335 0 | 套管,1000个/盒 |
|
| 500 134 0 | 支撑环,3000个/卷 |
|
| 510 337 0 | 插针套,1000个/盒 |
|
| 510 336 0 | 插针,20000个/卷 |
|
| 510 338 A-Z | 不同编码的外壳,1000个/盒 |
|
母插头
| 520 335 0 | 套管,1000个/盒 |
|
| 500 134 0 | 支撑环,3000个/卷 |
|
| 510 337 0 | 插针套,1000个/盒 |
|
| 510 336 0 | 插针,20000个/卷 |
|
| 510 338 A-Z | 不同编码的外壳,1000个/盒 |
|
